İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %7,93 arttı.
YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %6,64 |
2023 | Åžubat | %3,86 |
2023 | Mart | %4,01 |
2023 | Nisan | %3,10 |
2023 | Mayıs | %2,24 |
2023 | Haziran | %5,59 |
2023 | Temmuz | %9,75 |
2023 | AÄŸustos | %9,69 |
2023 | Eylül | %4,62 |
2023 | Ekim | %3,13 |
2023 | Kasım | %3,35 |
2023 | Aralık | %3,51 |
2024 | Ocak | %7,93 |
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %80,29 olarak gerçekleşti.
YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %102,82 |
2023 | Åžubat | %98,97 |
2023 | Mart | %86,14 |
2023 | Nisan | %77,05 |
2023 | Mayıs | %67,95 |
2023 | Haziran | %63,86 |
2023 | Temmuz | %73,24 |
2023 | AÄŸustos | %80,59 |
2023 | Eylül | %79,42 |
2023 | Ekim | %76,69 |
2023 | Kasım | %78,48 |
2023 | Aralık | %78,13 |
2024 | Ocak | %80,29 |
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.899 lira arttı.
YIL | AY | YaÅŸam Maliyeti |
2023 | Ocak | 29.429 TL |
2023 | Åžubat | 30.563 TL |
2023 | Mart | 31.788 TL |
2023 | Nisan | 32.772 TL |
2023 | Mayıs | 33.507 TL |
2023 | Haziran | 35.380 TL |
2023 | Temmuz | 38.828 TL |
2023 | AÄŸustos | 42.593 TL |
2023 | Eylül | 44.561 TL |
2023 | Ekim | 45.956 TL |
2023 | Kasım | 47.493 TL |
2023 | Aralık | 49.159 TL |
2024 | Ocak | 53.058 TL |
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Makarna yıllık bazda %52,83 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
Pirinç | 58,94% | 6,22% |
Bulgur | 55,74% | 1,36% |
Makarna | 52,83% | 11,51% |
Åžehriye | 49,31% | 10,68% |
Tavuk eti | 86,85% | 2,22% |
Süt | 58,66% | 9,54% |
Ayçiçek Yağı | 70,85% | 5,92% |
Domates | 75,11% | 3,94% |
Kuru Fasulye | 94,26% | 11,72% |
Mercimek | 85,88% | 11,36% |
Toz Åžeker | 28,27% | 1,45% |
Çay | 89,06% | -0,84% |
Maden Suyu | 51,74% | 5,58% |
EÅŸofman (Erkek) | 22,75% | 4,90% |
Mont (Kadın) | 43,27% | 8,60% |
Tişört (Çocuk) | 65,61% | 39,90% |
Tuvalet Kağıdı | 61,17% | 4,59% |
Bebek Bezi | 82,38% | 1,95% |
Kolonya | 48,22% | -3,12% |
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı